قضاء : الهرمل | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 2,997 | 2,444 | 81.6 | 124 | 4.1 | 16 | 0.5 | 412 | 13.8 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 12,980 | 10,504 | 80.9 | 936 | 7.2 | 238 | 1.8 | 1,222 | 9.4 | 80 | 0.6 |
من 35 الى 44 | 21,201 | 18,115 | 85.4 | 724 | 3.4 | 515 | 2.4 | 1,788 | 8.4 | 59 | 0.3 |
من 45 الى 54 | 22,089 | 18,186 | 82.3 | 2,557 | 11.6 | 269 | 1.2 | 1,076 | 4.9 | 1 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 18,742 | 16,818 | 89.7 | 484 | 2.6 | 355 | 1.9 | 1,086 | 5.8 | - | 0.0 |
اكثر من 65 | 14,812 | 14,183 | 95.8 | 306 | 2.1 | 16 | 0.1 | 306 | 2.1 | - | 0.0 |
المجموع | 92,821 | 80,251 | 86.5 | 5,131 | 5.5 | 1,409 | 1.5 | 5,890 | 6.3 | 140 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |